2.6.0 → 2.6.1
выпуск patch, 29 октября 2026 г.Определения инструментов не изменились.
MCP-серверы / @notionhq/notion-mcp-server
Ни одно определение инструмента не изменилось в 8 запустившихся выпусках, до 2.6.1.
Пакет npm · последняя запись 13 ноября 2026 г. на чистой машине с подставными настройками; отправлялся только tools/list. Изменённое описание — не уязвимость. страница на npm · Метод и ограничения · эти данные в JSON.
Определения инструментов не изменились.
Определения инструментов не изменились.
Определения инструментов не изменились.
Определения инструментов не изменились.
Определения инструментов не изменились.
Определения инструментов не изменились.
Определения инструментов не изменились.
Проверенные выпуски: 2.3.1 (2026-06-17); 2.4.0 (2026-06-17); 2.4.1 (2026-06-22); 2.5.0 (2026-07-24); 2.5.1 (2026-07-25); 2.5.2 (2026-09-20); 2.6.0 (2026-10-28); 2.6.1 (2026-10-29).
Отпечаток — это SHA-256 имени, описания и схемы входных данных инструмента, как его записывает verfy.lock. Тот же отпечаток в вашем lock-файле значит, что агент читает ровно это определение. Verfy 0.16.0 и новее фиксирует также заголовок, аннотации и схему вывода, если сервер их отдаёт, поэтому у такого инструмента в вашем lock-файле отпечаток будет другим.
| Инструмент | Описание | Отпечаток |
|---|---|---|
| API-get-user | Notion | Retrieve a user Error Responses: 400: 400 | ad17ed85519f |
| API-get-users | Notion | List all users Error Responses: 400: 400 | 2868c871362b |
| API-get-self | Notion | Retrieve your token's bot user Error Responses: 400: Bad request | 24ed79f9282f |
| API-post-search | Notion | Search by title Error Responses: 400: Bad request | c3c045626591 |
| API-get-block-children | Notion | Retrieve block children Error Responses: 400: Bad request | cb3bbca300a2 |
| API-patch-block-children | Notion | Append block children Error Responses: 400: Bad request | 9780bcbdbf01 |
| API-retrieve-a-block | Notion | Retrieve a block Error Responses: 400: Bad request | 5ea69f703d95 |
| API-update-a-block | Notion | Update a block Error Responses: 400: Bad request | 81a292f451d0 |
| API-delete-a-block | Notion | Delete a block Error Responses: 400: Bad request | 55331137ca56 |
| API-retrieve-a-page | Notion | Retrieve a page Error Responses: 400: Bad request | 6d8b40781fa5 |
| API-patch-page | Notion | Update page properties Error Responses: 400: Bad request | ac5b97a83334 |
| API-post-page | Notion | Create a page Error Responses: 400: Bad request | 01c90fe5ca16 |
| API-retrieve-a-page-property | Notion | Retrieve a page property item Error Responses: 400: Bad request | c8158af3660b |
| API-retrieve-a-comment | Notion | Retrieve comments Error Responses: 400: Bad request | 4eaaff002c37 |
| API-create-a-comment | Notion | Create comment Error Responses: 400: Bad request | 9fb06082b695 |
| API-query-data-source | Notion | Query a data source Error Responses: 400: Bad request | fc8d0f57722f |
| API-retrieve-a-data-source | Notion | Retrieve a data source Error Responses: 400: Bad request | 4a4491de62f5 |
| API-update-a-data-source | Notion | Update a data source Error Responses: 400: Bad request | 31ef007400d9 |
| API-create-a-data-source | Notion | Create a data source Error Responses: 400: Bad request | 2ddbf9b37792 |
| API-list-data-source-templates | Notion | List templates in a data source Error Responses: 400: Bad request | 2d495bd89461 |
| API-retrieve-a-database | Notion | Retrieve a database Error Responses: 400: Bad request | 895e6534ca97 |
| API-move-page | Notion | Move a page Error Responses: 400: Bad request | c46adad2fcd7 |
| API-retrieve-page-markdown | Notion | Retrieve a page as Markdown Error Responses: 400: Bad request 403: The integration lacks the read/update content capability required for this page. 404: Page not found or not shared with the integration. 429: Rate limited. | 0b7616866536 |
| API-update-page-markdown | Notion | Update a page's content as Markdown Error Responses: 400: Bad request 403: The integration lacks the read/update content capability required for this page. 404: Page not found or not shared with the integration. 409: Conflict (e.g. row limit exceeded). 429: Rate limited. | 7774f6af46ea |
Зафиксируйте то, что @notionhq/notion-mcp-server отдаёт вам сегодня, закоммитьте lock-файл, и pull request провалится, когда инструмент изменится, с текстом до и после. Зафиксируйте и версию пакета в MCP-конфигурации.
$ pip install verfy
$ verfy lock check --update # показывает каждый инструмент и пишет verfy.lock
$ git add verfy.lock# .github/workflows/verfy.yml, после actions/checkout
- uses: verfy-dev/verfy-action@v1Поддерживаете этот сервер? Запускайте ту же проверку на своих выпусках и добавьте значок Locked by Verfy в README.